Alle Telefonnummern beginnen mit +49 6131 39-, die gelisteten Nummern genügen campusintern (Ausnahme Prof. Borrmann, externe Nummer).
| Name, Vorname | Telefon |
Raum |
AG |
|
| Abdollahi, Mansooreh | 23527 | 05-263 (543) | mabdalla@uni-mainz.de | VW |
| Barra, Marc | 26756 | 04-141a (416a) | mabarra@uni-mainz.de | HT |
| Bense, Vera | 32223 | 05-262 (506) | v.bense@uni-mainz.de | PH |
| Bergner, Hannah | 24152 | 05-141 (521) | h.bergner@uni-mainz.de | PS |
| Bozem, Heiko | 22862 | 05-272 (504) | bozemh@uni-mainz.de | PH |
| Chau, Chun Hang | 23395 | 04-141 | cchau@uni-mainz.de | HT |
| Diehl, Karoline | 27801 | 05-241 (541) | kdiehl@uni-mainz.de | SB |
| Emig, Nicolas | 28348 | 05-263 (543) | niemig@uni-mainz.de | PH |
| Eppers, Oliver | 23527 | 05-263 (543) | oleppers@uni-mainz.de | PH |
| Glahn, Christian von | 22523 | 05-175 (528) | vonglahn@uni-mainz.de | |
| Guo, Ziyan | 28216 | 05-162 | gziyan@uni-mainz.de | PS |
| Hennig, Ilona | 22302 | 05-274 (503) | hennig@uni-mainz.de | |
| Hoor, Peter | 22863 | 05-284 (501) | hoor@uni-mainz.de | PH |
| Joppe, Philipp | MPIC | phjoppe@uni-mainz.de | SB | |
| Joshi, Vaidehi | 21705 | 05-263 (543) | vjoshi@uni-mainz.de | PH |
| Karabut, Kira | 20217 | 05-274 (503) | k.karabut@uni-mainz.de | |
| Kazachkova, Yuliya | 28216 | 05-162 (533) | ykazachk@uni-mainz.de | AM |
| Köllner, Franziska | 23396 | B.0.43 (MPIC) | franzisk@uni-mainz.de | SB |
| Krämer, Martina | 24152 | 05-141 | markraem@uni-mainz.de | PS |
| Kunkel, Daniel | 22283 | 05-264 (505) | dkunkel@uni-mainz.de | PH |
| Kuntze, Patrick | 24132 | 05-233 | pkuntze@uni-mainz.de | AM |
| Lachnitt, Hans Christoph | 23527 | 05-263 (543) | hlachnit@uni-mainz.de | PH |
| Licht, Elisabeth | 21718 | 05-284 (501) | elicht@uni-mainz.de | PH |
| Lüttmer, Tim | 24152 | 05-162 (533) | tluettm@uni-mainz.de | PS |
| Maurer, Martin | 22378 | (043) | maurerm@uni-mainz.de | |
| Mayer, Amelie | 24666 | 04-143 (417) | amayer02@uni-mainz.de | VW |
| Miltenberger, Annette | 24127 | 05-143 (522) | amiltenb@uni-mainz.de | AM |
| Müller, Aurelia | 27541 | 05-262 (506) | aurelia.mueller@uni-mainz.de | PH |
| Naktode, Kshitija | 23395 | 04-141 | knaktode@uni-mainz.de | HT |
| Polster, Christopher | 24666 | 04-143 (417) | chpolste@uni-mainz.de | VW |
| Prestel-Kupferer, Isabelle | 22867 | 04 173 (424) | iprestel@uni-mainz.de | VW |
| Reutter, Philipp | 24664 | 05-173 (527) | preutter@uni-mainz.de | PS |
| Riemer, Michael | 20027 | 04-161 (421) | mriemer@uni-mainz.de | VW |
| Rott, Harald | 24665 | 05-183 | hrott@uni-mainz.de | |
| Sadoni, Christine | 23396 | 05-282 (502) | sadoni@uni-mainz.de | |
| Santos-Gabriel, Vanessa | 22442 | 05-133 (543) | vsantosg@uni-mainz.de | CV |
| Schwenk, Cornelis | 24152 | 05-133 (543) | c.schwenk@uni-mainz.de | AM |
| Simon, Janni | 31957 | 04-161 (421) | jsimon01@uni-mainz.de | AM |
| Smoydzin-Tost, Linda | 32224 | 05-262 (506) | smoydzin@uni-mainz.de | PH |
| Sparmann, Tobias | 05-162 | tosparma@uni-mainz.de | PS | |
| Spichtinger, Peter | 23157 | 05-163 (526) | spichtin@uni-mainz.de | PS |
| Stavenow, Mika | 22378 | (043) | mstaveno@uni-mainz.de | |
| Szakáll, Miklós | 22635 | 05-232 (514) | szakall@uni-mainz.de | SB |
| Theis, Alexander | 27801 | 05 241 (541) | ajost@uni-mainz.de | SB |
| Thomas, Marius | 22867 | 04-181 (424) | mlthomas@uni-mainz.de | VW |
| Tost, Holger | 24294 | 05-236 (513) | tosth@uni-mainz.de | HT |
| Tomsche, Laura | 22442 | 05-133 | ltomsche@uni-mainz.de | CV |
| Torregrosa, Antonio | 05-162 | atorregr@students.uni-mainz.de | PS | |
| Umbarkar, Madhuri | 28348 | 05-263 (543) | mumbarka@uni-mainz.de | PH |
| Voigt, Christiane | 20197 | 05-262 (506) | christiane.voigt@dlr.de | CV |
| Weigel, Ralf | 25268 | 05-242 (512) | weigelr@uni-mainz.de | HT |
| Weyland, Franziska | 23527 | 05-263 (543) | franziska.weyland@uni-mainz.de | PH |
| Wilhelm, Klaus Dieter | 22378 | (043) | kwilhelm@uni-mainz.de | |
| Wirth, Volkmar | 22868 | 04-183 (426) | vwirth@uni-mainz.de | VW |
Sonstiges:
| Aufenthaltsraum | 24243 | 05-113 (517) |
| Bibliothek | 24663 | 05-112 (538) |
| Elektronisches Entwicklungslabor | 24665 | 05-183 |
| Fax (Mechan. Werkstatt) | 24518 | (043) |
| Fax (Sekretariat) | 23532 | 05-282 (502) |
| Fax (von Glahn) | 23898 | 05-175 (528) |
| Fax (Windkanal Labor) | 26873 | 00 430 Staudingerweg 9 |
| IPA Raum 520 | 43750 | 5-133 (520) |
| IPA Raum 531 | 24374 | 05-182 (531) |
| Kopierer/Drucker/Scanner | 22864 | 05-273 (544) |
| Labor Partikelchemie+ | 27798 | 05-172 (532) |
| Mechanikwerkstatt | 24532 | (043) |
| Messcontainer | 27061 | Dachplattform |
| Praktikumsraum | 22869 | 07-114 (708) |
| Rechnerraum (IPA-Server) | 24662 | 05-144 (535) |
| Reinluftlabor | 23219 | 05-283 (545) |
| Windkanallabor | 23710 24519 |
00 430 Staudingerweg 9 |